明治44年 (1911) | 浄土宗総本山知恩院が宗祖法然上人の700年遠忌を記念して、「華頂女学院」を開校 詳細はこちら |
---|---|
昭和10年(1935) | 「華頂幼稚園」を開園 詳細はこちら |
昭和28年(1953) | 「華頂短期大学」を創設し、保育科・被服科を設置 入学定員各40名 詳細はこちら |
昭和32年(1957) | 被服科を家政科に科名変更 |
昭和33年(1958) | 社会福祉科を設置 入学定員30名 詳細はこちら |
昭和37年(1962) | 保育科・家政科・社会福祉科の入学定員を各60名とする |
昭和40年(1965) | 保育科・家政科・社会福祉科の入学定員を各80名とする 保育科・社会福祉科が保母を養成する科として指定される |
昭和42年(1967) | 保育科を幼児教育科に科名変更 幼児教育科・家政科・社会福祉科の入学定員を各150名とする |
昭和50年(1975) | 幼児教育科を幼児教育学科、家政科を家政学科、社会福祉科を社会福祉学科にそれぞれ科名変更 |
昭和51年(1976) | 家政学科を生活科学専攻・被服専攻に、社会福祉学科を社会福祉専攻・児童福祉専攻に分離 |
昭和61年(1986) | 家政学科の生活科学専攻・被服専攻、社会福祉学科の社会福祉専攻・児童福祉専攻の入学定員を各100名とする |
昭和63年(1988) | 社会福祉学科社会福祉専攻にて、介護福祉士の養成を開始する |
平成元年(1989) | 社会福祉学科に介護福祉専攻を設置 入学定員40名 |
平成6年(1994) | 家政学科を生活学科に、被服専攻を服装科学専攻に名称変更 生活学科に生活文化専攻を設置 |
平成8年(1996) | 新本館・図書館落成 詳細はこちら |
平成13年(2001) | 華頂学園創立90周年を迎える |
平成14年(2002) | 社会福祉学科介護福祉専攻の入学定員を80名とする 学校法人華頂学園、学校法人浄土宗教育資団と法人合併 |
平成15年(2003) | 短期大学創立50周年を迎える 詳細はこちら |
平成16年(2004) | 生活学科の各専攻を生活科学コース・健康科学コース・保育コースに変更 |
平成17年(2005) | 社会福祉学科各専攻を、社会福祉コース、児童福祉コース、介護福祉コースに変更 |
平成19年(2007) | 生活学科(130名)・幼児教育学科(200名)・社会福祉学科(250名)に入学定員変更 |
平成21年(2009) | 学校法人浄土宗教育資団、学校法人東山学園と法人合併 法人名を学校法人佛教教育学園に改称 |
平成22年(2010) | 歴史文化学科を設置 |
平成23年(2011) | 生活学科・社会福祉学科を改組、人間健康福祉学科を設置 京都華頂大学を開学し、現代家政学部現代家政学科を設置 |
平成25年(2013) | 開学60周年記念式典を挙行 |
平成26年(2014) | 歴史文化学科を歴史学科に名称変更 幼児教育学科入学定員変更(200名→240名) 人間健康福祉学科を改組、介護学科とする |
平成27年(2015) | 歴史学科入学定員変更(50名→40名) |
平成28年(2016) | 幼児教育学科入学定員変更(240名→220名) 人間健康福祉学科を廃止 介護学科募集停止 京都華頂大学 現代家政学部食物栄養学科を設置(60名) |
平成30年(2018) | 介護学科を廃止 |
平成31年(2019) | 歴史学科募集停止 総合文化学科を設置(80名) 幼児教育学科入学定員変更(220名→180名) 専攻科介護専攻を設置 |
令和3年(2021) | 歴史学科を廃止 |
令和6年(2024) |
京都華頂大学現代家政学部を現代生活学部に名称変更し学科改編 京都華頂大学の現代家政学科をこども生活学科に名称変更し、入学定員を変更(80名→50名) 京都華頂大学に生活情報学科を設置(30名) 京都華頂大学の食物栄養学科に管理栄養学専攻、食文化専攻を設置 幼児教育学科入学定員変更(180名→150名) 総合文化学科入学定員変更(80名→50名) |
令和7年(2025) |
京都華頂大学に日本文化学部日本文化学科を設置(40名) 華頂短期大学幼児教育学科入学定員変更(150名→120名) 華頂短期大学総合文化学科募集停止 |
歴史・沿革
HISTORY